KLD-CB系列膠體蓄電池,采用特殊工藝與配方,性能 優(yōu)于閥控密封鉛酸蓄電池。
產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
KLD-CB系列膠體蓄電池
KLD-CB系列膠體蓄電池,采用特殊工藝與配方,性能 優(yōu)于閥控密封鉛酸蓄電池。
膠體蓄電池優(yōu)勢
高儲能
卓越的儲能性能,具有高度的可靠性
免維護(hù)
密封免維護(hù)電池,終身無需加水維護(hù)
符合DIN40742要求
2V 電池符合DIN40742要求
特殊配方
特殊配方,氣體內(nèi)部再化合,析氣率極低
極低的自放電率
極低的自放電率,20℃環(huán)境溫度下存儲兩年無需補(bǔ)充電
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)符合IEC60896-21/22、AS40861 (1993)標(biāo)準(zhǔn)
耐深度放電
耐深度放電,循環(huán)壽命好。完全可再循環(huán)。
充電接受能力強(qiáng)
充電接受能力強(qiáng),充電時(shí)間短
額定容量
額定容量:KLD-CB6&KLD-CB12系列24~280AH@C20KLD-CB2&KLD-CB4系列70~3250AH@C10
壽命長
25℃環(huán)境溫度下設(shè)計(jì)壽命:KLD-CB6&KLD-CB12系列為16+年
KLD-CB2&KLD-CB4系列為20+年
耐高/低溫
適用于酷寒或高溫環(huán)境,高、低溫性能俱佳,-40℃~ +55℃環(huán)境溫度下能正常工作
外殼材料
外殼材料:ABS(UL94-HB,可選UL94-V0),可選做PP材料
技術(shù)特點(diǎn)
電池槽蓋
采用ABS材料,耐腐蝕,耐沖擊,更加安全可靠
電池槽蓋
采用ABS材料,耐腐蝕,耐沖擊,更加安全可靠
隔板
采用特殊的膠體電池專用PVC –SiO2隔板,可有效防止硫酸鉛枝晶穿刺短路,電池的安全可靠性更高
隔板
采用特殊的膠體電池專用PVC –SiO2隔板,可有效防止硫酸鉛枝晶穿刺短路,電池的安全可靠性更高
電解質(zhì)
固態(tài)膠體電解質(zhì),不流動,無漏液現(xiàn)象,可防止電解質(zhì)比重分層,有效延緩活性物質(zhì)硫酸鹽化,從而延長電池使用壽命;
電解質(zhì)
固態(tài)膠體電解質(zhì),不流動,無漏液現(xiàn)象,可防止電解質(zhì)比重分層,有效延緩活性物質(zhì)硫酸鹽化,從而延長電池使用壽命;
端子密封
內(nèi)嵌式銅芯鉛基極柱,具有更大的電流承載能力與耐腐蝕性;特有的極柱密封工藝,有效避免了爬酸現(xiàn)象
端子密封
內(nèi)嵌式銅芯鉛基極柱,具有更大的電流承載能力與耐腐蝕性;特有的極柱密封工藝,有效避免了爬酸現(xiàn)象
安全閥
開、閉閥壓力穩(wěn)定,可靠性高,避免蓄電池外殼膨脹、破裂和電解液干涸現(xiàn)象
安全閥
開、閉閥壓力穩(wěn)定,可靠性高,避免蓄電池外殼膨脹、破裂和電解液干涸現(xiàn)象
極板
管式極板或涂膏式極板設(shè)計(jì),采用純度大于99 .99%的高純度鉛為原料制造,更耐腐蝕,使用壽命更長
極板
管式極板或涂膏式極板設(shè)計(jì),采用純度大于99 .99%的高純度鉛為原料制造,更耐腐蝕,使用壽命更長
KLD-CB系列膠體蓄電池規(guī)格選型表
(1)KLD-CB2&KLD-CB4系列膠體蓄電池規(guī)格(設(shè)計(jì)壽命為20+年@25℃)
容量(Ah) | 最大尺寸(mm) | ||||||
電池型號 | 額定電壓(V) | 10小時(shí)率 1.80V/格 | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(Th) | 極柱 |
KLD-CB2-220 | 2 | 220 | 103 | 206 | 365 | 380 | M10 |
KLD-CB2-235 | 2 | 235 | 187 | 197 | 265 | 265 | M8 |
KLD-CB2-275 | 2 | 275 | 124 | 206 | 355 | 380 | M10 |
KLD-CB2-330 | 2 | 330 | 145 | 206 | 265 | 380 | M10 |
KLD-CB2-360 | 2 | 360 | 184 | 197 | 471 | 265 | M8 |
KLD-CB2-390 | 2 | 390 | 124 | 206 | 265 | 496 | M10 |
KLD-CB2-429 | 2 | 429 | 184 | 276 | 471 | 265 | M8 |
KLD-CB2-468 | 2 | 468 | 145 | 206 | 471 | 496 | M10 |
KLD-CB2-546 | 2 | 546 | 166 | 206 | 265 | 496 | M10 |
KLD-CB2-556 | 2 | 556 | 184 | 276 | 646 | 265 | M8 |
KLD-CB2-666 | 2 | 666 | 145 | 206 | 471 | 671 | M10 |
KLD-CB2-845 | 2 | 845 | 254 | 210 | 646 | 496 | M10 |
KLD-CB2-888 | 2 | 888 | 210 | 191 | 646 | 671 | M10 |
KLD-CB2-1110 | 2 | 1110 | 210 | 233 | 646 | 671 | M10 |
KLD-CB2-1236 | 2 | 1236 | 210 | 275 | 646 | 671 | M10 |
KLD-CB2-1500 | 2 | 1500 | 210 | 275 | 796 | 821 | M10 |
KLD-CB2-1750 | 2 | 1750 | 212 | 397 | 772 | 797 | M10 |
KLD-CB2-2000 | 2 | 2000 | 212 | 397 | 772 | 797 | M10 |
KLD-CB2-2250 | 2 | 2250 | 212 | 397 | 772 | 797 | M10 |
KLD-CB2-2500 | 2 | 2500 | 212 | 487 | 772 | 797 | M10 |
KLD-CB2-2750 | 2 | 2750 | 212 | 487 | 772 | 797 | M10 |
KLD-CB2-3000 | 2 | 3000 | 212 | 576 | 772 | 797 | M10 |
KLD-CB2-3250 | 2 | 3250 | 212 | 576 | 772 | 797 | M10 |
KLD-CB4-70 | 4 | 70 | 109 | 184 | 265 | 265 | M8 |
KLD-CB4-100 | 4 | 100 | 109 | 184 | 265 | 265 | M8 |
KLD-CB4-229 | 4 | 229 | 184 | 276 | 265 | 265 | M8 |
KLD-CB4-262 | 4 | 262 | 184 | 276 | 265 | 265 | M8 |
(2)KLD-CB6&KLD-CB12系列膠體蓄電池規(guī)格(設(shè)計(jì)壽命為16+年@25℃)
容量(Ah) | 最大尺寸(mm) | ||||||
電池型號 | 額定電壓(V) | 10小時(shí)率 1.75V/格 | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(Th) | 極柱 |
KLD-CB6-200 | 6 | 200 | 243 | 188 | 275 | 275 | M8 |
KLD-CB6-261 | 6 | 280 | 315 | 180 | 339.5 | 344 | M8 |
KLD-CB12-24 | 12 | 24 | 166 | 126 | 175 | 175 | M6 |
KLD-CB12-26 | 12 | 26 | 165 | 176 | 125 | 125 | M6 |
KLD-CB12-32 | 12 | 32 | 197 | 131 | 167 | 171 | M6 |
KLD-CB12-40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 171 | 171 | M6 |
KLD-CB12-51 | 12 | 51 | 229 | 138 | 208 | 212 | M6 |
KLD-CB12-56 | 12 | 56 | 278 | 175 | 190 | 190 | M6 |
KLD-CB12-65 | 12 | 65 | 256 | 170 | 206 | 210 | M6 |
KLD-CB12-75 | 12 | 75 | 353 | 175 | 190 | 190 | M6 |
KLD-CB12-88 | 12 | 88 | 307 | 168 | 211 | 217 | M6 |
KLD-CB12-100 | 12 | 100 | 329 | 171 | 227 | 231 | M8 |
KLD-CB12-110 | 12 | 110 | 286 | 269 | 210 | 214 | M8 |
KLD-CB12-120 | 12 | 120 | 341 | 172 | 264 | 268 | M8 |
KLD-CB12-135 | 12 | 135 | 484 | 171 | 227 | 231 | M8 |
KLD-CB12-160 | 12 | 160 | 527 | 224 | 234 | 238 | M8 |
KLD-CB12-170 | 12 | 170 | 381 | 178 | 351 | 355 | M8 |
KLD-CB12-180 | 12 | 180 | 527 | 224 | 234 | 238 | M8 |
KLD-CB12-200 | 12 | 200 | 522 | 239 | 220 | 224 | M8 |
KLD-CB12-210 | 12 | 210 | 517 | 274 | 214 | 236 | M8 |
KLD-CB12-230 | 12 | 230 | 527 | 287 | 234 | 238 | M8 |
KLD-CB12-250 | 12 | 250 | 527 | 287 | 234 | 238 | M8 |
型號問題,歡迎垂詢!
電話:021-6288-6915帝森克羅德集團(tuán)
版權(quán)所有:北京帝森克羅德科技有限公司 京公網(wǎng)安備 11010502040103號京ICP備20004525號-3